赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-16 | 马尔默 | 4 : 0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2023-08-01 | IFK瓦纳默 | 1 : 3 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2023-06-10 | 马尔默 | 3 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,马尔默胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2024-11-24 | 兰斯科罗纳 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超甲 | 2024-11-22 | IFK瓦纳默 | 2 : 2 | 兰斯科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-03 | IFK瓦纳默 | 1 : 0 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-27 | 北雪平 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-20 | IFK瓦纳默 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 尤尔加登 | 1 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-26 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 2 | IFK瓦纳默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,IFK瓦纳默胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 13 | 37 | 34 | 3 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|