赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-05-26 | 斯托姆加斯特 | 3 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2023-08-13 | 斯托姆加斯特 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2023-07-09 | 萨普斯堡 | 2 : 5 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯托姆加斯特胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 斯托姆加斯特 | 0 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 汉坎 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 博多格林特 | 1 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 萨普斯堡 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 37 | 35 | 2 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 55 | 52 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 7天 |