赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-03-11 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-10-21 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,勒沃库森胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 57 | 48 | 9 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 4天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 7天 |
德甲 | 2024-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 18天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 21天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 29天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 49天 |
德甲 | 2025-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 | 53天 |
德甲 | 2025-01-19 | 勒沃库森 | 门兴 | 57天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 马竞 | 勒沃库森 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 7天 |
德甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 15天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 21天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 30天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 49天 |
德甲 | 2025-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 56天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 63天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 70天 |
德甲 | 2025-02-08 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 77天 |