赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-04-27 | 多特蒙德 | 1 : 4 | RB莱比锡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2023-12-10 | RB莱比锡 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 多特蒙德 | 4天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 7天 |
德甲 | 2024-12-08 | 门兴 | 多特蒙德 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 18天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 22天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 29天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 48天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 52天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 55天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 3天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 7天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 22天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 27天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 50天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 56天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 60天 |