赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-02-17 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2023-09-16 | 斯巴肯堡 | 4 : 1 | 卡特韦克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2023-05-27 | 斯巴肯堡 | 1 : 2 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯巴肯堡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 0 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-02-17 | 卡特韦克 | 2 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2023-09-16 | 斯巴肯堡 | 3 : 0 | 卡特韦克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2023-05-27 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 卡特韦克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯巴肯堡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-02-17 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯巴肯堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 0 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-02-17 | 卡特韦克 | 2 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯巴肯堡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 斯巴肯堡 | 1 : 0 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 5 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 巴伦查捷特 | 1 : 4 | 斯巴肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特丹FC | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 6 : 1 | ADO 20 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴肯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 1 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 0 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-20 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 巴伦查捷特 | 1 : 3 | 斯巴肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特丹FC | 0 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 4 : 0 | ADO 20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴肯堡胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 卡特韦克 | 2 : 0 | RKAV华伦丹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 格尔德恩 | 4 : 2 | 卡特韦克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 卡特韦克 | 2 : 1 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 诺德韦克 | 2 : 3 | 卡特韦克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 卡特韦克 | 1 : 1 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯瑟维尼根 | 0 : 2 | 卡特韦克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 卡特韦克 | 2 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-09-21 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 4 : 2 | 卡特韦克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡特韦克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 卡特韦克 | 1 : 0 | RKAV华伦丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 格尔德恩 | 2 : 0 | 卡特韦克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 0 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 卡特韦克 | 2 : 0 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 卡特韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯瑟维尼根 | 0 : 0 | 卡特韦克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 卡特韦克 | 1 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 0 | 卡特韦克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡特韦克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 50 | 55 | -5 | 11 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 74 | 36 | 38 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 斯巴肯堡 | 活泼男孩 | 2天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 诺德韦克 | 斯巴肯堡 | 9天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 斯巴肯堡 | 阿梅尔城青年队 | 16天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 格尔德恩 | 斯巴肯堡 | 23天 |
荷丙 | 2025-01-11 | RKAV华伦丹 | 斯巴肯堡 | 51天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 58天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 马特路易斯 | 斯巴肯堡 | 65天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯巴肯堡 | 艾森 | 72天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 卡特韦克 | 斯巴肯堡 | 79天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 卡特韦克 | 哈登堡 | 2天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 马特路易斯 | 卡特韦克 | 9天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 卡特韦克 | 艾森 | 16天 |
荷丙 | 2024-12-15 | 特莱弗斯 | 卡特韦克 | 23天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 卡特韦克 | ADO 20 | 51天 |
荷丙 | 2025-01-19 | 阿姆斯特丹FC | 卡特韦克 | 58天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 卡特韦克 | 皇家哈勒姆 | 65天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 巴伦查捷特 | 卡特韦克 | 72天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 卡特韦克 | 斯巴肯堡 | 79天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 卡特韦克 | 86天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯巴肯堡 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
卡特韦克 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最后一轮的比赛即将开始,各支球队都在为了晋级16强而奋力拼搏。在这个紧张刺激的时刻,我们来揭晓小组排名分前后的秘密。在A组的比赛中,法国队以两场胜利的战绩稳坐小组头名。他们在首轮比赛中以2比1战胜了德国队,接着在第二轮比赛中以3比0大胜匈牙利队。因此,法国队已经锁定了小组第一的位置。
2024-04-24 15:37:39
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯晋级分析显示,公平竞赛得分将成为关键标题。在本届欧洲杯比赛中,公平竞赛得分的重要性愈发凸显,各支球队都在力争通过公平竞赛得分来晋级下一轮比赛。公平竞赛得分是欧洲杯比赛中的一项重要指标,它是根据球队的公平竞赛精神、纪律和体育道德来评定的。每个球队在比赛中都需要遵守规则,尊重裁判和对手,不使用非法手段争取胜利。
2024-04-24 14:54:32
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯热潮持续升温,各支球队在赛场上展开激烈的角逐。总积分排名榜成为球迷们关注的焦点,揭示了胜负关键。让我们来看看目前的排名情况,以及各队的表现。
2024-04-24 13:56:58
足球直播吧2024年4月24日讯,德国欧洲杯举办时间表近日出炉,比赛将于6月14日至7月14日举行。这是一项备受期待的国际足球赛事,吸引了全球数十亿球迷的关注。然而,除了足球比赛,备孕的女性也应该关注自己的身体状况,特别是排卵日。在这个特殊的时间段内,女性备孕的机会将会大大增加。备孕是一段充满期待和希望的旅程,而排卵日则是备孕过程中最为重要的时间节点之一。
2024-04-24 12:48:02
足球直播吧2024年4月24日讯,经过激烈角逐,2024年欧洲杯的出线球队已经全部产生。在本届比赛中,德国、法国、英格兰等强队悉数入围,为观众们带来了一场场精彩的对决。德国队一直以来都是欧洲杯的传统强队,他们在本届比赛中再次展现了强大的实力。在小组赛中,他们以三战全胜的成绩轻松晋级。德国队的进攻火力强大,防守稳固,是本届比赛的夺冠热门之一。法国队作为去年世界杯的冠军,也是备受瞩目的强队之一。
2024-04-24 11:45:13
足球直播吧2024年4月24日讯,在2024年欧洲杯小组赛的最后一轮中,意大利、比利时、荷兰和英格兰已经提前出线,这引发了球迷们对于最后一轮比赛的翻盘可能性的猜测和讨论。意大利队在小组赛中表现出色,以三连胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。他们在前三场比赛中展现出强大的攻击力和坚固的防守,共进9球,仅失1球。意大利队的整体实力和团队配合让他们成为了本届欧洲杯的热门球队之一。
2024-04-24 10:11:00