赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 卡莱尔联 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 卡莱尔联 | 2 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡莱尔联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 吉林汉姆 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 66 | 43 | 23 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-30 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 6天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 卡莱尔联 | 切斯特菲尔德 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 维尔港 | 卡莱尔联 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 卡莱尔联 | 阿克灵顿 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 特兰米尔流浪 | 卡莱尔联 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 卡莱尔联 | 米尔顿凯恩斯 | 48天 |
英乙 | 2025-01-18 | 卡莱尔联 | 布拉德福德 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-26 | 维尔港 | 克鲁 | 1天 |
英乙 | 2024-11-30 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 6天 |
英乙 | 2024-12-07 | 克鲁 | 布拉德福德 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 34天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 克鲁 | 布罗姆利 | 41天 |