赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-04 | 剑桥联 | 0 : 3 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-03-16 | 剑桥联 | 0 : 4 | 雷丁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-09-05 | 雷丁 | 0 : 1 | 剑桥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,剑桥联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 剑桥联 | 1 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 什鲁斯伯里 | 1 : 4 | 剑桥联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 剑桥联 | 0 : 3 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 博尔顿 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 剑桥联 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 剑桥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,剑桥联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 剑桥联 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 哈伯勒镇 | 3 : 3 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 雷丁 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 26 | 41 | 68 | -27 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 雷克瑟姆 | 剑桥联 | 3天 |
英甲 | 2024-12-21 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 9天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 15天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 18天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 21天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 24天 |
英甲 | 2025-01-11 | 布莱克浦 | 剑桥联 | 31天 |
英甲 | 2025-01-18 | 博尔顿 | 剑桥联 | 38天 |
英甲 | 2025-01-25 | 剑桥联 | 曼斯菲尔德 | 45天 |
英甲 | 2025-01-29 | 罗瑟汉姆 | 剑桥联 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 3天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 10天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 15天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 18天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 21天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 24天 |
英甲 | 2025-01-11 | 雷丁 | 雷克瑟姆 | 31天 |
英甲 | 2025-01-18 | 雷丁 | 斯托克港 | 38天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 45天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 48天 |