赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 高华尤夫卡 | 3 : 0 | 索尔亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-18 | 库德里夫卡 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-03-11 | 索尔亚 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-03-08 | 奥博隆 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-03-02 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-02-23 | 索尔亚 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-03 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-26 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-29 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 利维贝雷 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-03-07 | 维勒斯 | 0 : 2 | 利维贝雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-03-01 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2025-02-25 | 利维贝雷 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 谢里夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 克尔赫提 | 2 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-13 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-10 | 利维贝雷 | 0 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 利维贝雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 5 | 64 | 31 | 33 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 11 | 12 | 22 | -10 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 5天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 索尔亚 | 维勒斯 | 12天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 19天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 索尔亚 | 利维贝雷 | 26天 |
乌克超 | 2025-05-03 | LNZ切尔卡瑟 | 索尔亚 | 33天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 索尔亚 | 顿涅茨克矿工 | 40天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 索尔亚 | 普莱西亚 | 47天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 卡帕迪 | 索尔亚 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 5天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 利维贝雷 | 高华尤夫卡 | 12天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 利维贝雷 | 普莱西亚 | 19天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 索尔亚 | 利维贝雷 | 26天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 利维贝雷 | 卡帕迪 | 33天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 伊尼胡列斯 | 利维贝雷 | 40天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 利维贝雷 | 鲁克维尼基 | 47天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 奥博隆 | 利维贝雷 | 54天 |