赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-07-20 | 科佩尔 | 1 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-01 | 科佩尔 | 1 : 1 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,科佩尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-20 | 科佩尔 | 0 : 0 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-01 | 科佩尔 | 0 : 0 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,科佩尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,科佩尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,科佩尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 1 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | ASK布拉沃 | 2 : 3 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科佩尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 2 | 科佩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | ASK布拉沃 | 1 : 2 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 3 : 1 | 科佩尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 1 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科佩尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 4 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-12 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-05 | 伦达瓦 | 0 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 拉多姆列 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | ASK布拉沃 | 1 : 1 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-24 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉多姆列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 2 : 0 | 拉多姆列 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 1 : 0 | 拉多姆列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 3 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-12 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-05 | 伦达瓦 | 0 : 1 | 拉多姆列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | ASK布拉沃 | 1 : 0 | 拉多姆列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-24 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉多姆列胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 46 | 40 | 6 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 12 | 35 | 53 | -18 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-30 | 科佩尔 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | ASK布拉沃 | 科佩尔 | 90天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 97天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 104天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 108天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉多姆列 | 7天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 拉多姆列 | 比摩治 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 伦达瓦 | 拉多姆列 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 90天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 97天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 104天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 拉多姆列 | ASK布拉沃 | 108天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 拉多姆列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 111天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
科佩尔 | 0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
拉多姆列 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最后一轮的比赛即将开始,各支球队都在为了晋级16强而奋力拼搏。在这个紧张刺激的时刻,我们来揭晓小组排名分前后的秘密。在A组的比赛中,法国队以两场胜利的战绩稳坐小组头名。他们在首轮比赛中以2比1战胜了德国队,接着在第二轮比赛中以3比0大胜匈牙利队。因此,法国队已经锁定了小组第一的位置。
2024-04-24 15:37:39
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯晋级分析显示,公平竞赛得分将成为关键标题。在本届欧洲杯比赛中,公平竞赛得分的重要性愈发凸显,各支球队都在力争通过公平竞赛得分来晋级下一轮比赛。公平竞赛得分是欧洲杯比赛中的一项重要指标,它是根据球队的公平竞赛精神、纪律和体育道德来评定的。每个球队在比赛中都需要遵守规则,尊重裁判和对手,不使用非法手段争取胜利。
2024-04-24 14:54:32
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯热潮持续升温,各支球队在赛场上展开激烈的角逐。总积分排名榜成为球迷们关注的焦点,揭示了胜负关键。让我们来看看目前的排名情况,以及各队的表现。
2024-04-24 13:56:58
足球直播吧2024年4月24日讯,德国欧洲杯举办时间表近日出炉,比赛将于6月14日至7月14日举行。这是一项备受期待的国际足球赛事,吸引了全球数十亿球迷的关注。然而,除了足球比赛,备孕的女性也应该关注自己的身体状况,特别是排卵日。在这个特殊的时间段内,女性备孕的机会将会大大增加。备孕是一段充满期待和希望的旅程,而排卵日则是备孕过程中最为重要的时间节点之一。
2024-04-24 12:48:02
足球直播吧2024年4月24日讯,经过激烈角逐,2024年欧洲杯的出线球队已经全部产生。在本届比赛中,德国、法国、英格兰等强队悉数入围,为观众们带来了一场场精彩的对决。德国队一直以来都是欧洲杯的传统强队,他们在本届比赛中再次展现了强大的实力。在小组赛中,他们以三战全胜的成绩轻松晋级。德国队的进攻火力强大,防守稳固,是本届比赛的夺冠热门之一。法国队作为去年世界杯的冠军,也是备受瞩目的强队之一。
2024-04-24 11:45:13
足球直播吧2024年4月24日讯,在2024年欧洲杯小组赛的最后一轮中,意大利、比利时、荷兰和英格兰已经提前出线,这引发了球迷们对于最后一轮比赛的翻盘可能性的猜测和讨论。意大利队在小组赛中表现出色,以三连胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。他们在前三场比赛中展现出强大的攻击力和坚固的防守,共进9球,仅失1球。意大利队的整体实力和团队配合让他们成为了本届欧洲杯的热门球队之一。
2024-04-24 10:11:00