赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-05-11 | 菲尔特 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2023-12-09 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马格德堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-24 | 马格德堡 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 马格德堡 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 汉诺威96 | 3 : 0 | 马格德堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 马格德堡 | 1 : 3 | 汉堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 马格德堡 | 2 : 1 | 达姆施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 马格德堡 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-08-31 | 马格德堡 | 4 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 2 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 菲尔特 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 菲尔特 | 4 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 菲尔特 | 0 : 2 | 布伦瑞克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-30 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 5天 |
德乙 | 2024-12-08 | 普鲁士明斯特 | 马格德堡 | 13天 |
德乙 | 2024-12-15 | 马格德堡 | 帕德博恩 | 20天 |
德乙 | 2024-12-22 | 杜塞尔多夫 | 马格德堡 | 27天 |
德乙 | 2025-01-19 | 艾禾斯堡 | 马格德堡 | 55天 |
德乙 | 2025-01-26 | 马格德堡 | 布伦瑞克 | 62天 |
德乙 | 2025-02-02 | 沙尔克04 | 马格德堡 | 69天 |
德乙 | 2025-02-09 | 马格德堡 | 纽伦堡 | 76天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 83天 |
德乙 | 2025-02-23 | 卡尔斯鲁厄 | 马格德堡 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 6天 |
德乙 | 2024-12-07 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 12天 |
德乙 | 2024-12-15 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 20天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉堡 | 菲尔特 | 27天 |
德乙 | 2025-01-19 | 普鲁士明斯特 | 菲尔特 | 55天 |
德乙 | 2025-01-26 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 62天 |
德乙 | 2025-02-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 69天 |
德乙 | 2025-02-09 | 菲尔特 | 雷根斯堡 | 76天 |
德乙 | 2025-02-16 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 83天 |
德乙 | 2025-02-23 | 菲尔特 | 布伦瑞克 | 90天 |