赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-03 | 卡拉巴克 | 4 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-03 | 卡拉巴克 | 4 : 1 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2023-10-08 | 卡拉巴克 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-03 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-03 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-08 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡拉巴克胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡拉巴克胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡拉巴克胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿贾克斯 | 3 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-07 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿贾克斯 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-07 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 1 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 兹拉 | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 兹拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 兹拉 | 0 : 1 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 0 : 1 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 2 : 3 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 兹拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 91 | 25 | 66 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 8 | 63 | 38 | 25 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 卡拉巴克 | 里昂 | 5天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 8天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 14天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 埃尔夫斯堡 | 卡拉巴克 | 19天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡拉巴克 | 萨姆加耶特 | 21天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 28天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 56天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 61天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 63天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-01 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 8天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨姆加耶特 | 尼菲治巴库 | 14天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 21天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 28天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 56天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 63天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 70天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 77天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 84天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 尼菲治巴库 | 萨姆加耶特 | 91天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡拉巴克 | 3 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
尼菲治巴库 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最后一轮的比赛即将开始,各支球队都在为了晋级16强而奋力拼搏。在这个紧张刺激的时刻,我们来揭晓小组排名分前后的秘密。在A组的比赛中,法国队以两场胜利的战绩稳坐小组头名。他们在首轮比赛中以2比1战胜了德国队,接着在第二轮比赛中以3比0大胜匈牙利队。因此,法国队已经锁定了小组第一的位置。
2024-04-24 15:37:39
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯晋级分析显示,公平竞赛得分将成为关键标题。在本届欧洲杯比赛中,公平竞赛得分的重要性愈发凸显,各支球队都在力争通过公平竞赛得分来晋级下一轮比赛。公平竞赛得分是欧洲杯比赛中的一项重要指标,它是根据球队的公平竞赛精神、纪律和体育道德来评定的。每个球队在比赛中都需要遵守规则,尊重裁判和对手,不使用非法手段争取胜利。
2024-04-24 14:54:32
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯热潮持续升温,各支球队在赛场上展开激烈的角逐。总积分排名榜成为球迷们关注的焦点,揭示了胜负关键。让我们来看看目前的排名情况,以及各队的表现。
2024-04-24 13:56:58
足球直播吧2024年4月24日讯,德国欧洲杯举办时间表近日出炉,比赛将于6月14日至7月14日举行。这是一项备受期待的国际足球赛事,吸引了全球数十亿球迷的关注。然而,除了足球比赛,备孕的女性也应该关注自己的身体状况,特别是排卵日。在这个特殊的时间段内,女性备孕的机会将会大大增加。备孕是一段充满期待和希望的旅程,而排卵日则是备孕过程中最为重要的时间节点之一。
2024-04-24 12:48:02
足球直播吧2024年4月24日讯,经过激烈角逐,2024年欧洲杯的出线球队已经全部产生。在本届比赛中,德国、法国、英格兰等强队悉数入围,为观众们带来了一场场精彩的对决。德国队一直以来都是欧洲杯的传统强队,他们在本届比赛中再次展现了强大的实力。在小组赛中,他们以三战全胜的成绩轻松晋级。德国队的进攻火力强大,防守稳固,是本届比赛的夺冠热门之一。法国队作为去年世界杯的冠军,也是备受瞩目的强队之一。
2024-04-24 11:45:13
足球直播吧2024年4月24日讯,在2024年欧洲杯小组赛的最后一轮中,意大利、比利时、荷兰和英格兰已经提前出线,这引发了球迷们对于最后一轮比赛的翻盘可能性的猜测和讨论。意大利队在小组赛中表现出色,以三连胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。他们在前三场比赛中展现出强大的攻击力和坚固的防守,共进9球,仅失1球。意大利队的整体实力和团队配合让他们成为了本届欧洲杯的热门球队之一。
2024-04-24 10:11:00