赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-09-01 | 班迪马士邦 | 2 : 3 | 山路法斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2024-04-14 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 山路法斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2023-11-25 | 山路法斯堡 | 1 : 0 | 班迪马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,山路法斯堡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-10 | 根克勒比利吉 | 1 : 3 | 山路法斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-11-02 | 山路法斯堡 | 1 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2024-10-31 | 山路法斯堡 | 0 : 1 | 叶内奥都斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 厄德尔 | 3 : 3 | 山路法斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 山路法斯堡 | 4 : 1 | 阿达纳体育 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2024-10-06 | 马拉特亚 | 0 : 3 | 山路法斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-10-01 | 山路法斯堡 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-24 | 卡拉古鲁克 | 3 : 1 | 山路法斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 山路法斯堡 | 0 : 2 | 沙卡亚斯普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-01 | 班迪马士邦 | 2 : 3 | 山路法斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,山路法斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-10 | 波卢斯堡 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-27 | 沙卡亚斯普 | 2 : 3 | 班迪马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2024-10-19 | 卡拉古鲁克 | 0 : 1 | 班迪马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-05 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-28 | 安卡拉古库 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-09-23 | 班迪马士邦 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-14 | 阿美德 | 1 : 0 | 班迪马士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-01 | 班迪马士邦 | 2 : 3 | 山路法斯堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2024-08-25 | 科鲁姆 | 0 : 0 | 班迪马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班迪马士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 14 | 32 | 37 | -5 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 55 | 58 | -3 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 波卢斯堡 | 山路法斯堡 | 1天 |
土甲 | 2024-12-02 | 山路法斯堡 | 克斯欧仁古库 | 10天 |
土甲 | 2024-12-09 | 阿美德 | 山路法斯堡 | 17天 |
土甲 | 2024-12-16 | 山路法斯堡 | 佩迪卡斯堡 | 24天 |
土甲 | 2024-12-23 | 文尼沙FK | 山路法斯堡 | 31天 |
土甲 | 2025-01-06 | 山路法斯堡 | 科鲁姆 | 45天 |
土甲 | 2025-01-13 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 山路法斯堡 | 52天 |
土甲 | 2025-01-20 | 山路法斯堡 | 安卡拉古库 | 59天 |
土甲 | 2025-01-27 | 尤姆尼耶士邦 | 山路法斯堡 | 66天 |
土甲 | 2025-02-03 | 山路法斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-25 | 高卡尔利 | 班迪马士邦 | 3天 |
土甲 | 2024-12-02 | 班迪马士邦 | 马拉特亚 | 10天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄德尔 | 班迪马士邦 | 17天 |
土甲 | 2024-12-16 | 班迪马士邦 | 根克勒比利吉 | 24天 |
土甲 | 2024-12-23 | 厄洛克士邦 | 班迪马士邦 | 31天 |
土甲 | 2025-01-06 | 班迪马士邦 | 文尼沙FK | 45天 |
土甲 | 2025-01-13 | 佩迪卡斯堡 | 班迪马士邦 | 52天 |
土甲 | 2025-01-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 班迪马士邦 | 59天 |
土甲 | 2025-01-27 | 班迪马士邦 | 克斯欧仁古库 | 66天 |
土甲 | 2025-02-03 | 科鲁姆 | 班迪马士邦 | 73天 |