赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-10 | 波希米亚1905 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 2 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-11-03 | 比尔森 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷克杯 | 2024-10-30 | 比尔森 | 4 : 3 | 乌斯季 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
捷甲 | 2024-10-28 | 布拉格斯巴达 | 0 : 1 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 比尔森 | 2 : 2 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷甲 | 2024-10-19 | 比尔森 | 3 : 1 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷甲 | 2024-10-06 | 帕尔杜比斯 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 卢多格雷茨 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-09-29 | 博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔森胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-10 | 波希米亚1905 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷甲 | 2024-11-03 | 比尔森 | 0 : 0 | 斯洛瓦茨科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷克杯 | 2024-10-30 | 比尔森 | 3 : 1 | 乌斯季 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷甲 | 2024-10-28 | 布拉格斯巴达 | 0 : 1 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 比尔森 | 2 : 0 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷甲 | 2024-10-19 | 比尔森 | 2 : 0 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷甲 | 2024-10-06 | 帕尔杜比斯 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 卢多格雷茨 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-09-29 | 博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔森胜利胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 0 | 费内巴切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 2 : 2 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-24 | 赫拉德茨 | 比尔森 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 8天 |
捷甲 | 2024-12-01 | 比尔森 | 亚布洛内茨 | 10天 |
捷甲 | 2024-12-09 | 卡尔维纳 | 比尔森 | 18天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 22天 |
捷甲 | 2024-12-16 | 比尔森 | 布杰约维采 | 25天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 比尔森 | 安德莱赫特 | 64天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 毕尔巴鄂 | 比尔森 | 71天 |
捷甲 | 2025-02-03 | 奥洛穆茨 | 比尔森 | 74天 |
捷甲 | 2025-02-10 | 比尔森 | 利贝雷茨 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 14天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 32天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 36天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比尔森胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最后一轮的比赛即将开始,各支球队都在为了晋级16强而奋力拼搏。在这个紧张刺激的时刻,我们来揭晓小组排名分前后的秘密。在A组的比赛中,法国队以两场胜利的战绩稳坐小组头名。他们在首轮比赛中以2比1战胜了德国队,接着在第二轮比赛中以3比0大胜匈牙利队。因此,法国队已经锁定了小组第一的位置。
2024-04-24 15:37:39
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯晋级分析显示,公平竞赛得分将成为关键标题。在本届欧洲杯比赛中,公平竞赛得分的重要性愈发凸显,各支球队都在力争通过公平竞赛得分来晋级下一轮比赛。公平竞赛得分是欧洲杯比赛中的一项重要指标,它是根据球队的公平竞赛精神、纪律和体育道德来评定的。每个球队在比赛中都需要遵守规则,尊重裁判和对手,不使用非法手段争取胜利。
2024-04-24 14:54:32
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯热潮持续升温,各支球队在赛场上展开激烈的角逐。总积分排名榜成为球迷们关注的焦点,揭示了胜负关键。让我们来看看目前的排名情况,以及各队的表现。
2024-04-24 13:56:58
足球直播吧2024年4月24日讯,德国欧洲杯举办时间表近日出炉,比赛将于6月14日至7月14日举行。这是一项备受期待的国际足球赛事,吸引了全球数十亿球迷的关注。然而,除了足球比赛,备孕的女性也应该关注自己的身体状况,特别是排卵日。在这个特殊的时间段内,女性备孕的机会将会大大增加。备孕是一段充满期待和希望的旅程,而排卵日则是备孕过程中最为重要的时间节点之一。
2024-04-24 12:48:02
足球直播吧2024年4月24日讯,经过激烈角逐,2024年欧洲杯的出线球队已经全部产生。在本届比赛中,德国、法国、英格兰等强队悉数入围,为观众们带来了一场场精彩的对决。德国队一直以来都是欧洲杯的传统强队,他们在本届比赛中再次展现了强大的实力。在小组赛中,他们以三战全胜的成绩轻松晋级。德国队的进攻火力强大,防守稳固,是本届比赛的夺冠热门之一。法国队作为去年世界杯的冠军,也是备受瞩目的强队之一。
2024-04-24 11:45:13
足球直播吧2024年4月24日讯,在2024年欧洲杯小组赛的最后一轮中,意大利、比利时、荷兰和英格兰已经提前出线,这引发了球迷们对于最后一轮比赛的翻盘可能性的猜测和讨论。意大利队在小组赛中表现出色,以三连胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。他们在前三场比赛中展现出强大的攻击力和坚固的防守,共进9球,仅失1球。意大利队的整体实力和团队配合让他们成为了本届欧洲杯的热门球队之一。
2024-04-24 10:11:00