赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-05-31 | 巴格达空军 | 2 : 4 | 纽罗兹 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
伊拉联 | 2023-11-02 | 纽罗兹 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2023-07-20 | 巴格达空军 | 1 : 0 | 纽罗兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴格达空军胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 巴格达空军 | 1 : 4 | 哈尔迪亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
伊拉联 | 2024-11-02 | 扎胡 | 0 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-10-27 | 迪亚拉 | 1 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-07 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 纳弗巴士拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-09-23 | 巴格达空军 | 0 : 0 | 卡拉巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 金色世纪 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-15 | 瓦萨特 | 2 : 3 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-04 | 巴格达空军 | 1 : 1 | 卡西姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格达空军胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-10-06 | 纽罗兹 | 1 : 2 | 卡拉巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-14 | 阿比尔 | 4 : 4 | 纽罗兹 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-05 | 纽罗兹 | 1 : 1 | 卡拉巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-01 | 扎瓦拉 | 0 : 1 | 纽罗兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-06-27 | 纽罗兹 | 1 : 2 | 卡克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-06-23 | 艾纳加弗 | 3 : 0 | 纽罗兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-06-19 | 纽罗兹 | 1 : 0 | 纳弗特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-06-08 | 纽罗兹 | 0 : 1 | 塔拉巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊拉联 | 2024-05-31 | 巴格达空军 | 2 : 4 | 纽罗兹 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
伊拉联 | 2024-05-26 | 纳夫特米桑 | 0 : 0 | 纽罗兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽罗兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 6 | 62 | 26 | 36 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 45 | 43 | 2 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 金色世纪 | 巴格达空军 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|