赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-02-10 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 圣瑞蒙度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴亚甲 | 2024-04-01 | 圣瑞蒙度 | 0 : 5 | 马瑙斯(AM) | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴亚甲 | 2024-01-26 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 圣瑞蒙度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣瑞蒙度胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-02-10 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 圣瑞蒙度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴亚甲 | 2024-04-01 | 圣瑞蒙度 | 0 : 5 | 马瑙斯(AM) | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴亚甲 | 2024-03-25 | 马瑙拉 | 2 : 1 | 圣瑞蒙度 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴亚甲 | 2024-03-19 | 圣瑞蒙度 | 1 : 1 | 普林塞萨索利默斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴亚甲 | 2024-03-11 | 圣瑞蒙度 | 4 : 2 | 里奥内格罗 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴亚甲 | 2024-03-03 | 帕林廷斯 | 2 : 0 | 圣瑞蒙度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴亚甲 | 2024-02-26 | 圣瑞蒙度 | 0 : 0 | 亚马逊FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2024-02-18 | 圣瑞蒙度 | 0 : 0 | 帕林廷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2024-02-11 | 圣瑞蒙度 | 0 : 0 | 马瑙拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2024-02-08 | 亚马逊FC | 3 : 0 | 圣瑞蒙度 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣瑞蒙度胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-02-10 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 圣瑞蒙度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-07 | 马拉巴老鹰 | 2 : 3 | 马瑙斯(AM) | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴亚甲 | 2025-01-26 | 国民队AM | 1 : 0 | 马瑙斯(AM) | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-08-11 | 伊瓜图 | 2 : 2 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 马瑙斯(AM) | 0 : 0 | 马拉尼昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马拉尼昂 | 1 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-14 | 马瑙斯(AM) | 5 : 2 | 胡玛塔AC | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
巴丁 | 2024-07-07 | 普林塞萨索利默斯 | 2 : 0 | 马瑙斯(AM) | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-01 | 旧港口 | 1 : 2 | 马瑙斯(AM) | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-06-17 | 圣瑞蒙度RR | 0 : 2 | 马瑙斯(AM) | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑙斯(AM)胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-02-14 | 帕桑度 | 马瑙斯(AM) | 2天 |