赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-01-15 | 多仁斯SE | 0 : 1 | 阿美利加SE | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴希甲 | 2024-01-28 | 阿美利加SE | 2 : 0 | 多仁斯SE | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿美利加SE胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-02-10 | 阿美利加SE | 0 : 1 | 巴拉SE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴希甲 | 2025-01-15 | 多仁斯SE | 0 : 1 | 阿美利加SE | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴希甲 | 2024-03-24 | AD阿特莱提亚 | 1 : 2 | 阿美利加SE | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴希甲 | 2024-03-18 | 阿美利加SE | 1 : 1 | AD阿特莱提亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-03 | 阿美利加SE | 4 : 0 | AD阿特莱提亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-26 | 奥林匹克伊塔巴尼亚SE | 1 : 0 | 阿美利加SE | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-22 | 阿美利加SE | 2 : 2 | 猎鹰俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-11 | 康菲安卡 | 2 : 1 | 阿美利加SE | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-08 | 阿美利加SE | 0 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-02 | AD卡莫波利斯 | 0 : 2 | 阿美利加SE | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿美利加SE胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-01-15 | 多仁斯SE | 0 : 1 | 阿美利加SE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-31 | 多仁斯SE | 0 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-17 | 伊塔拜亚纳 | 1 : 1 | 多仁斯SE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-14 | 伊塔拜亚纳 | 0 : 0 | 多仁斯SE | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-26 | 多仁斯SE | 3 : 2 | AD卡莫波利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-18 | 多仁斯SE | 0 : 1 | CS塞尔希培 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-11 | AD阿特莱提亚 | 0 : 1 | 多仁斯SE | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-04 | 多仁斯SE | 1 : 3 | 拉加尔图 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-01 | 多仁斯SE | 2 : 1 | 奥林匹克伊塔巴尼亚SE | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴希甲 | 2024-01-28 | 阿美利加SE | 2 : 0 | 多仁斯SE | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多仁斯SE胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|