赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-17 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 乌拉圭U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美U20 | 2025-02-11 | 乌拉圭U20 | 1 : 1 | 智利U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南美U20 | 2025-02-08 | 阿根廷U20 | 4 : 3 | 乌拉圭U20 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
南美U20 | 2025-02-05 | 巴西U20 | 1 : 0 | 乌拉圭U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南美U20 | 2025-02-01 | 乌拉圭U20 | 0 : 1 | 委内瑞拉U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-17 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 乌拉圭U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-24 | 巴拉圭U20 | 1 : 1 | 乌拉圭U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
COTIF杯 | 2024-07-31 | 乌拉圭U20 | 1 : 0 | 阿根廷U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 澳大利亚U20 | 3 : 3 | 乌拉圭U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-12 | 乌拉圭U20 | 0 : 1 | 巴拿马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-10 | 乌拉圭U20 | 0 : 0 | 无锡吴钩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭U20胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-10 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 3 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿根廷杯 | 2025-02-06 | 西班牙语体育会 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-02-03 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 阿根廷独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-01-30 | 圣洛伦索 | 2 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-01-26 | 拉普拉塔体操 | 0 : 3 | 科尔多瓦学院 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-19 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 塞罗拉尔戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-17 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 乌拉圭U20 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 防卫者体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2024-12-16 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 普拉滕斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-12-09 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-14 | 拉努斯 | 拉普拉塔体操 | 2天 |
阿甲 | 2025-02-18 | 拉普拉塔体操 | 圣胡安圣马丁 | 6天 |
阿甲 | 2025-02-24 | 图库曼竞技 | 拉普拉塔体操 | 12天 |
阿甲 | 2025-03-03 | 圣塔菲联 | 拉普拉塔体操 | 19天 |
阿甲 | 2025-03-10 | 拉普拉塔体操 | 利斯特雷 | 26天 |
阿甲 | 2025-03-17 | 罗萨里奥中央 | 拉普拉塔体操 | 33天 |
阿甲 | 2025-03-31 | 拉普拉塔体操 | 萨米恩托 | 47天 |
阿甲 | 2025-04-07 | 塔勒瑞斯 | 拉普拉塔体操 | 54天 |
阿甲 | 2025-04-14 | 拉普拉塔体操 | 拉普拉塔大学生 | 61天 |
阿甲 | 2025-04-21 | 拉普拉塔体操 | 河床 | 68天 |