赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2023-11-26 | 米拉玛 | 1 : 0 | 尤文提度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2023-07-17 | 尤文提度 | 0 : 1 | 米拉玛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,米拉玛米斯奥尼斯队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-08 | 米拉玛 | 1 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-03 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 米拉玛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-01 | 防卫者体育 | 0 : 0 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-27 | 米拉玛 | 0 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-17 | 蒙得维的亚 | 2 : 2 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-10 | 波士顿河 | 0 : 1 | 米拉玛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 米拉玛 | 0 : 1 | 达努比奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-22 | 马尔多纳多 | 0 : 1 | 米拉玛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-18 | 米拉玛 | 1 : 5 | 乌拉圭民族 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 米拉玛 | 1 : 0 | 塞路 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米拉玛米斯奥尼斯队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-09 | 达努比奥 | 2 : 2 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-01 | 尤文提度 | 1 : 1 | 塞罗拉尔戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-12-13 | 尤文提度 | 1 : 1 | 蒙特维迪奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-12-09 | 蒙特维迪奥 | 0 : 2 | 尤文提度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2024-11-30 | 科尔隆 | 1 : 0 | 尤文提度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-11-05 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 尤文提度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉杯 | 2024-10-11 | 尤文提度 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚科洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-01 | 尤文提度 | 0 : 3 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-22 | 尤文提度 | 0 : 3 | 科尔隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-15 | 南德阿美利加 | 0 : 1 | 尤文提度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文提度胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-17 | 米拉玛 | 尤文提度 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-17 | 米拉玛 | 尤文提度 | 5天 |