赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 无锡吴钩 | 0 : 2 | 江西庐山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-26 | 重庆铜梁龙 | 1 : 0 | 无锡吴钩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-10-20 | 大连英博 | 2 : 1 | 无锡吴钩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-10-13 | 无锡吴钩 | 1 : 0 | 黑龙江冰城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-05 | 辽宁铁人 | 2 : 1 | 无锡吴钩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-09-29 | 无锡吴钩 | 0 : 2 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 佛山南狮 | 1 : 4 | 无锡吴钩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 无锡吴钩 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 广州队 | 4 : 1 | 无锡吴钩 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 云南玉昆 | 4 : 0 | 无锡吴钩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,无锡吴钩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-19 | 日照宇启华信 | 2 : 3 | 海口名城尚南堂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中乙 | 2024-10-06 | 泉州亚新 | 0 : 1 | 日照宇启华信 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-09-22 | 日照宇启华信 | 2 : 2 | 广西蓝航 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-09-16 | 海口名城尚南堂 | 1 : 3 | 日照宇启华信 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中乙 | 2024-08-31 | 日照宇启华信 | 0 : 0 | 泉州亚新 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-07-28 | 廊坊荣耀之城 | 0 : 3 | 日照宇启华信 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-21 | 日照宇启华信 | 0 : 3 | 陕西联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-13 | 湖北青年星 | 0 : 1 | 日照宇启华信 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-07 | 日照宇启华信 | 0 : 0 | 西安荣海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-06-29 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 日照宇启华信 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,日照宇启华信胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 9 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-23 | 北京理工 | 无锡吴钩 | 8天 |
中乙 | 2025-03-29 | 无锡吴钩 | 泰安天贶 | 14天 |
中乙 | 2025-04-05 | 无锡吴钩 | 南通海门珂缔缘 | 21天 |
中乙 | 2025-04-09 | 山东泰山金钢山 | 无锡吴钩 | 25天 |
中乙 | 2025-04-13 | 无锡吴钩 | 日照宇启华信 | 29天 |
足协杯 | 2025-04-18 | 无锡吴钩 | 南通支云 | 33天 |
中乙 | 2025-04-27 | 无锡吴钩 | 江西庐山 | 43天 |
中乙 | 2025-05-02 | 西安荣海 | 无锡吴钩 | 48天 |
中乙 | 2025-05-06 | 无锡吴钩 | 湖北青年星 | 52天 |
中乙 | 2025-05-10 | 长春喜都 | 无锡吴钩 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-16 | 西安荣海 | 日照宇启华信 | 1天 |
中乙 | 2025-03-23 | 日照宇启华信 | 廊坊荣耀之城 | 8天 |
中乙 | 2025-03-30 | 南通海门珂缔缘 | 日照宇启华信 | 15天 |
中乙 | 2025-04-05 | 日照宇启华信 | 山东泰山金钢山 | 21天 |
中乙 | 2025-04-09 | 日照宇启华信 | 湖北青年星 | 25天 |
中乙 | 2025-04-13 | 无锡吴钩 | 日照宇启华信 | 29天 |
中乙 | 2025-04-27 | 泰安天贶 | 日照宇启华信 | 43天 |
中乙 | 2025-05-02 | 长春喜都 | 日照宇启华信 | 48天 |
中乙 | 2025-05-07 | 日照宇启华信 | 江西庐山 | 53天 |
中乙 | 2025-05-11 | 西安荣海 | 日照宇启华信 | 57天 |